Skibus to Riesneralm
Your free ride into skiing pleasure.
Here you can find the current ski bus timetable to the Riesneralm.
Ski bus timetable Riesneralm
Valid from 23.12.2023 to 31.03.2024
WINTER SEASON 2020/21 | ||||
---|---|---|---|---|
FROM WÖRSCHACH TO IRDNING | DAILY | |||
Wörschach Ort | 08.40 | |||
Ketten Ort | 08.44 | |||
Aigen Ort | 08.48 | |||
Schlattham Ort | 08.52 | |||
FROM STAINACH TO IRDNING | MON-FRI, when school in Styria | MON-FRI, when holidays in Styria | SAT, SUN and public holiday | |
Stainach Bahnhof | 08.50 | 13.45 | 11.45 | 11.55 |
Stainach Hauptplatz | 08.52 | 13.47 | 11.47 | 11.57 |
Trautenfels Ort | 08.55 | 13.50 | 11.50 | 12.00 |
FROM IRDNING TO PLANNERALM | ||||
Irdning Busbahnhof | 09.02 | 13.55 | 12.05 | 12.05 |
Irdning Gasthof Grabenwirt | 09.04 | 13.57 | 12.07 | 12.07 |
Donnersbach Ort | 09.12 | 14.05 | 12.15 | 12.15 |
Abzweigung Planneralm | 09.13 | 14.06 | 12.16 | 12.16 |
Perweinhof | 09.21 | 14.14 | 12.24 | 12.24 |
Bauernsiedlung | 09.22 | 14.15 | 12.25 | 12.25 |
GH Gams | 09.23 | 14.16 | 12.26 | 12.26 |
Ortsmitte Stegerhof | 09.25 | 14.18 | 12.28 | 12.28 |
ARRIVAL RIESNERALM | 09.27 | 14.20 | 12.30 | 12.30 |
RETURN JOURNEY | 09.30 | 14.30 | 13.30 | |
RETURN JOURNEY | 16.30 |
Beoordeling schrijven
Inloggen
Meld u aan om dit aanbod te beoordelen.
Heeft u nog geen gebruikersaccount? Hier registreren