Schneebericht
So viel Schnee hat´s bei uns.
Hier findest Du unsere laufend aktualisierten Schneeberichte und die Schneehöhen aus der Urlaubsregion Schladming-Dachstein in der Steiermark.
Hauser-Kaibling
Lage | Tal | Mitte | Berg |
---|---|---|---|
Schneehöhe Piste | 10 cm | 20 cm | 50 cm |
Schneehöhe freies Gelände | 0 cm | 5 cm | 10 cm |
Höhe über dem Meeresspiegel | 728 m | 1400 m | 2015 m |
Pistenzustand : griffig | |||
Letzter Schneefall : 29.03.2024 |
Planai
Lage | Tal | Mitte | Berg |
---|---|---|---|
Schneehöhe Piste | 0 cm | 40 cm | 60 cm |
Schneehöhe freies Gelände | 0 cm | 10 cm | 10 cm |
Höhe über dem Meeresspiegel | 745 m | 1350 m | 1900 m |
Pistenzustand : griffig | |||
Letzter Schneefall : 21.11.2024 |
Hochwurzen
Lage | Tal | Mitte | Berg |
---|---|---|---|
Schneehöhe Piste | 0 cm | 40 cm | 60 cm |
Schneehöhe freies Gelände | 0 cm | 10 cm | 10 cm |
Höhe über dem Meeresspiegel | 745 m | 1350 m | 1900 m |
Pistenzustand : griffig | |||
Letzter Schneefall : 21.11.2024 |
Ski Reiteralm
Lage | Tal | Mitte | Berg |
---|---|---|---|
Schneehöhe Piste | 10 cm | 25 cm | 70 cm |
Schneehöhe freies Gelände | 0 cm | 0 cm | 10 cm |
Höhe über dem Meeresspiegel | 780 m | 1370 m | 1860 m |
Pistenzustand : griffig | |||
Letzter Schneefall : 22.11.2024 |
Ski Fageralm
Lage | Tal | Mitte | Berg |
---|---|---|---|
Schneehöhe Piste | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneehöhe freies Gelände | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Höhe über dem Meeresspiegel | 930 m | 1300 m | 1885 m |
Pistenzustand : - | |||
Letzter Schneefall : 19.03.2024 |
Erlebnis Rittisberg
Lage | Tal | Mitte | Berg |
---|---|---|---|
Schneehöhe Piste | 50 cm | 70 cm | 85 cm |
Schneehöhe freies Gelände | 10 cm | 15 cm | 20 cm |
Höhe über dem Meeresspiegel | 1100 m | 1300 m | 1500 m |
Pistenzustand : frühlingshaft | |||
Letzter Schneefall : 07.03.2024 |
Dachstein-Gletscher
Lage | Tal | Mitte | Berg |
---|---|---|---|
Schneehöhe Piste | 0 cm | 0 cm | 100 cm |
Schneehöhe freies Gelände | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Höhe über dem Meeresspiegel | 1700 m | 2700 m | 2700 m |
Pistenzustand : - | |||
Letzter Schneefall : 23.03.2024 |
Ski Galsterberg
Lage | Tal | Mitte | Berg |
---|---|---|---|
Schneehöhe Piste | 10 cm | 20 cm | 20 cm |
Schneehöhe freies Gelände | 10 cm | 20 cm | 20 cm |
Höhe über dem Meeresspiegel | 1142 m | 1648 m | 1983 m |
Pistenzustand : geschlossen | |||
Letzter Schneefall : 01.04.2024 |
Riesneralm
Lage | Tal | Mitte | Berg |
---|---|---|---|
Schneehöhe Piste | 10 cm | 30 cm | 40 cm |
Schneehöhe freies Gelände | 10 cm | 30 cm | 40 cm |
Höhe über dem Meeresspiegel | 973 m | 1600 m | 1820 m |
Pistenzustand : griffig | |||
Letzter Schneefall : 29.11.2024 |
Planneralm
Lage | Tal | Mitte | Berg |
---|---|---|---|
Schneehöhe Piste | 90 cm | 100 cm | 110 cm |
Schneehöhe freies Gelände | 68 cm | 68 cm | 83 cm |
Höhe über dem Meeresspiegel | 1580 m | 1714 m | 2000 m |
Pistenzustand : griffig | |||
Letzter Schneefall : 06.12.2023 |
Weitere Lifte
Lage | Tal | Mitte | Berg |
---|---|---|---|
Schneehöhe Piste | 0 cm | 5 cm | 10 cm |
Schneehöhe freies Gelände | 0 cm | 5 cm | 10 cm |
Höhe über dem Meeresspiegel | 770 m | 1298 m | 1825 m |
Pistenzustand : - | |||
Letzter Schneefall : 23.02.2024 |