Wysokość pokrywy śnieżnej w Schladming
Planai
Położenie | Dolina | Środek | Góra |
---|---|---|---|
Wysokość pokrywy śnieżnej na stoku | 70 cm | 80 cm | 90 cm |
Wysokość pokrywy śnieżnej na wolnym terenie | 10 cm | 30 cm | 80 cm |
Wysokość nad poziomem morza | 745 m | 1350 m | 1900 m |
Stan stoku : poręcznie | |||
Ostatnie opady śniegu : 07.12.2024 |
Hochwurzen
Położenie | Dolina | Środek | Góra |
---|---|---|---|
Wysokość pokrywy śnieżnej na stoku | 70 cm | 80 cm | 90 cm |
Wysokość pokrywy śnieżnej na wolnym terenie | 10 cm | 30 cm | 80 cm |
Wysokość nad poziomem morza | 745 m | 1350 m | 1900 m |
Stan stoku : poręcznie | |||
Ostatnie opady śniegu : 07.12.2024 |
Ski Reiteralm
Położenie | Dolina | Środek | Góra |
---|---|---|---|
Wysokość pokrywy śnieżnej na stoku | 60 cm | 75 cm | 90 cm |
Wysokość pokrywy śnieżnej na wolnym terenie | 20 cm | 25 cm | 30 cm |
Wysokość nad poziomem morza | 780 m | 1370 m | 1860 m |
Stan stoku : poręcznie | |||
Ostatnie opady śniegu : 24.12.2024 |
Ski Fageralm
Położenie | Dolina | Środek | Góra |
---|---|---|---|
Wysokość pokrywy śnieżnej na stoku | 35 cm | 60 cm | 70 cm |
Wysokość pokrywy śnieżnej na wolnym terenie | 10 cm | 25 cm | 30 cm |
Wysokość nad poziomem morza | 930 m | 1300 m | 1885 m |
Stan stoku : poręcznie | |||
Ostatnie opady śniegu : 24.12.2024 |