©
Peter Burgstaller
2/23
Status | Strecke | Typ | Länge | Höhenmeter | Weitere Infos |
---|---|---|---|---|---|
Stadionloipe | Klassisch & Skating | 6.2 km | 110 m | ||
Die Stadionloipe ist mit ca. 3 km Loipebar verfügbar. Stadion, Teichrunde, Waldschenke inkl. Tunnel und Schanzenstadion. |
|||||
Nachtloipe | Klassisch & Skating | 2.8 km | 73 m | ||
Die Nachtloipe ist von Montag bis Samstag, jeweils von 16 bis 19 Uhr geöffnet. Aktuell sind ca. 2 km Loipe gespurt. An drei Vollmondterminen im Winter 2024/25 wird auch das Flutlicht im Stadion abgeschaltet. |
|||||
Dachstein Gletscher - Ramsauer Loipe | Klassisch & Skating | 5.5 km | 115 m | ||
Standardloipe Ost | Klassisch & Skating | 8.3 km | 80 m | ||
Ramsau Runde | Klassisch & Skating | 11.8 km | 205 m | ||
Steirerloipe Vorberg | Klassisch & Skating | 4.9 km | 95 m | ||
Hierzeggloipe | Klassisch | 5.0 km | 145 m | ||
Leitenloipe | Klassisch | 11.8 km | 185 m | ||
Dachstein Classic | Klassisch | 32.0 km | 470 m | ||
Dachstein Gletscher - Hallstätter Loipe | Klassisch & Skating | 10.0 km | 220 m | ||
Kulmloipe | Klassisch & Skating | 13.0 km | 225 m | ||
Vorbergloipe | Klassisch | 4.5 km | 50 m | ||
Sonnenloipe | Klassisch | 14.8 km | 210 m | ||
Rittisloipe | Klassisch | 17.6 km | 355 m | ||
Halserloipe | Klassisch | 10.6 km | 200 m | ||
Kulmberg Waldloipe | Klassisch & Skating | 14.5 km | 285 m | ||
Herold-Schildlehen | Klassisch & Skating | 14.0 km | 180 m | ||
Dachstein Runde | Klassisch & Skating | 28.6 km | 350 m | ||
Standardloipe West | Klassisch & Skating | 9.0 km | 110 m | ||
Rössingloipe | Klassisch | 7.5 km | 235 m | ||
Rittisberg 1500 | Klassisch & Skating | 5.2 km | 170 m | ||
Dachstein Gletscher - Panorama Loipe | Klassisch & Skating | 5.4 km | 270 m | ||
Weltcuploipe | Skating | 2 499.0 km | 130 m |
- geschlossen
- geöffnet
- Achtung
0/3
Status | Strecke | Typ | Länge | Höhenmeter | Weitere Infos |
---|---|---|---|---|---|
Kristallloipe Untertal | Klassisch | 13.5 km | 105 m | ||
Almenrunde Skatingloipe | Skating | 5 474.0 km | 34 m | ||
Tettermoor Skatingloipe | Skating | 3 986.0 km | 21 m |
- geschlossen
- geöffnet
- Achtung
0/2
Status | Strecke | Typ | Länge | Höhenmeter | Weitere Infos |
---|---|---|---|---|---|
Dörferloipe Haus - Aich | Klassisch & Skating | 13.7 km | 60 m | ||
Kufsteinloipe Weißenbach | Klassisch & Skating | 5.0 km | 30 m |
- geschlossen
- geöffnet
- Achtung
0/2
Status | Strecke | Typ | Länge | Höhenmeter | Weitere Infos |
---|---|---|---|---|---|
Loipe Stoderzinken | Klassisch & Skating | 6.9 km | 245 m | ||
Winkl-Runde & Schleife Lend-Weyern | Klassisch & Skating | 11.1 km | 155 m |
- geschlossen
- geöffnet
- Achtung
0/2
Status | Strecke | Typ | Länge | Höhenmeter | Weitere Infos |
---|---|---|---|---|---|
Loipe Mößna - St. Nikolai | Klassisch | 7.6 km | 125 m | ||
Bräualmloipe Klassik | Klassisch | 4.3 km | 35 m |
- geschlossen
- geöffnet
- Achtung
0/5
Status | Strecke | Typ | Länge | Höhenmeter | Weitere Infos |
---|---|---|---|---|---|
Loipe Vorderwald | Klassisch & Skating | 6.7 km | 54 m | ||
Loipe Hinterwald | Klassisch & Skating | 8.5 km | 99 m | ||
Übungsloipe Reschenboden | Klassisch & Skating | 1.5 km | 13 m | ||
Spechtensee Loipe | Klassisch & Skating | 5.6 km | 60 m | ||
Höhenloipe Planneralm | Klassisch & Skating | 2.8 km | 97 m |
- geschlossen
- geöffnet
- Achtung